नई दिल्ली:एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में, आज भारत का टीकाकरण कवरेज 68 करोड़ (68,37,29,058) के ऐतिहासिक पड़ाव को पार कर गया। आज टीके की 62.25 लाख से ज्यादा (62,25,922) खुराकें लगाई गईं।
यह शाम 7 बजे की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार है। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण के आंकड़े और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या के प्राथमिकता वाले समूहों के आधार पर टीके की खुराक कवरेज को निम्नलिखित तरीके से पृथक किया गया है:
कुल टीकाकरण खुराकों का विस्तार | ||
स्वास्थ्यकर्मी | पहली खुराक | 1,03,60,663 |
दूसरी खुराक | 84,70,041 | |
अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी | पहली खुराक | 1,83,29,265 |
दूसरी खुराक | 1,35,36,708 | |
18-44 वर्ष आयु वर्ग | पहली खुराक | 26,99,02,315 |
दूसरी खुराक | 3,35,98,191 | |
45-59 वर्ष आयु वर्ग | पहली खुराक | 13,59,17,057 |
दूसरी खुराक | 5,76,86,881 | |
60 वर्ष से अधिक | पहली खुराक | 8,93,02,968 |
दूसरी खुराक | 4,66,24,969 | |
लगाई गई कुल पहली खुराक | 52,38,12,268 | |
लगाई गई कुल दूसरी खुराक | 15,99,16,790 | |
कुल | 68, 37, 29,058 |
टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि, जनसंख्या के प्राथमिकता वाले समूहों के आधार पर वर्गीकरण, इस प्रकार है:
दिनांक: 4 सितंबर, 2021 (332वां दिन) | ||
स्वास्थ्यकर्मी | पहली खुराक | 408 |
दूसरी खुराक | 19,157 | |
अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी | पहली खुराक | 625 |
दूसरी खुराक | 77,784 | |
18-44 वर्ष आयु वर्ग | पहली खुराक | 27,41,949 |
दूसरी खुराक | 14,71,177 | |
45-59 वर्ष आयु वर्ग | पहली खुराक | 6,57,376 |
दूसरी खुराक | 6,24,095 | |
60 वर्ष से अधिक | पहली खुराक | 3,17,748 |
दूसरी खुराक | 3,15,603 | |
लगाई गई कुल पहली खुराक | 37,18,106 | |
लगाई गई कुल दूसरी खुराक | 25,07,816 | |
कुल | 62,25,922 |
देश में सबसे ज्यादा जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभियान की उच्चतम स्तर पर नियमित समीक्षा और निगरानी की जाती है।